| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 238.73 | 8.27 | 230 | 290 | knife |
| Double CountJump | 260.28 | 5.88 | 250 | 232 | usp |
| Drop BhopJump | 243.24 | 9.81 | 230 | 70 | usp |
| HighJump | 223.04 | 8.57 | 214 | 1650 | knife |
| LongJump | 250.95 | 4.68 | 240 | 393 | usp |
| StandUp BhopJump | 243.47 | 12.41 | 230 | 96 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |