| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 179.92 | 260.09 | 250.45 | 1 | 100 | 1775 | knife |
| BhopJump | 240.15 | 339.65 | 298.69 | 7 | 86 | 382 | knife |
| CountJump | 258.85 | 329.80 | 287.01 | 6 | 76 | 168 | usp |
| Double CountJump | 262.07 | 350.18 | 291.57 | 6 | 92 | 273 | knife |
| Drop BhopJump | 243.24 | 344.17 | 299.34 | 6 | 81 | 241 | usp |
| Ladder Jump | 188.28 | 255.34 | 157.55 | 7 | 85 | 6 | usp |
| Ladder BhopJump | 267.94 | 349.69 | 298.63 | 7 | 87 | 31 | knife |
| LongJump | 250.95 | 330.77 | 272.75 | 7 | 80 | 570 | usp |
| Multi CountJump | 219.96 | 278.35 | 232.15 | 7 | 64 | 691 | usp |
| Multi Bhop | 208.04 | 286.26 | 248.18 | 6 | 62 | 1868 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 174.49 | 212.75 | 211.80 | 2 | 1 | 354 | knife |
| StandUp BhopJump | 243.47 | 349.17 | 297.37 | 6 | 87 | 158 | knife |
| Up Bhop in Duck | 174.00 | 249.95 | 247.80 | 2 | 71 | 941 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |