| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 181.01 | 25.18 | 154 | 346 | usp |
| BhopJump | 243.78 | 10.18 | 228 | 19 | knife |
| CountJump | 253.71 | 0.78 | 250 | 285 | knife |
| Double CountJump | 263.21 | 13.21 | 250 | 128 | knife |
| Drop BhopJump | 229.95 | 41.89 | 184 | 306 | usp |
| HighJump | 248.99 | 14.19 | 229 | 78 | knife |
| LongJump | 255.26 | 2.12 | 250 | 24 | knife |
| Multi Bhop | 237.92 | 29.86 | 208 | 7 | knife |
| StandUp BhopJump | 242.06 | 7.93 | 232 | 142 | usp |
| Up Bhop in Duck | 140.51 | 16.01 | 119 | 221 | knife |
| Up Bhop | 208.22 | 2.92 | 144 | 223 | usp |
| Up StandUp Bhop | 236.13 | 53.79 | 167 | 14 | usp |
| WeirdJump | 219.84 | 15.71 | 198 | 253 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |