| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 185.99 | 283.49 | 258.10 | 3 | 91 | 1519 | usp |
| BhopJump | 243.78 | 348.13 | 297.85 | 5 | 80 | 47 | knife |
| CountJump | 256.95 | 339.56 | 281.49 | 5 | 79 | 248 | knife |
| Double CountJump | 266.45 | 353.59 | 293.80 | 5 | 90 | 126 | knife |
| Drop BhopJump | 251.21 | 343.11 | 297.44 | 4 | 88 | 111 | knife |
| Drop CountJump | 234.80 | 321.10 | 292.78 | 5 | 79 | 383 | knife |
| Drop Double CountJump | 50.55 | 136.09 | 114.15 | 1 | 60 | 342 | knife |
| Drop Multi CountJump | 185.77 | 230.20 | 228.77 | 1 | 100 | 214 | knife |
| Drop Multi StandUp CountJump | 236.31 | 307.14 | 252.56 | 6 | 75 | 31 | knife |
| Ladder Jump | 159.36 | 232.19 | 154.23 | 5 | 72 | 520 | knife |
| LongJump | 256.03 | 339.12 | 275.43 | 6 | 88 | 20 | usp |
| Multi CountJump | 272.19 | 352.60 | 299.84 | 6 | 84 | 5 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 242.27 | 311.77 | 267.78 | 6 | 78 | 6 | knife |
| Multi Bhop | 241.08 | 340.34 | 299.32 | 4 | 78 | 87 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 41.72 | 89.54 | 89.31 | 3 | 62 | 496 | usp |
| StandUp BhopJump | 242.32 | 335.92 | 294.12 | 5 | 85 | 217 | knife |
| StandUp CountJump | 220.68 | 303.29 | 261.76 | 4 | 64 | 624 | knife |
| Up Bhop in Duck | 192.20 | 297.21 | 278.87 | 1 | 98 | 393 | usp |
| Up Bhop | 227.84 | 326.23 | 288.79 | 4 | 83 | 230 | usp |
| Up StandUp Bhop | 240.20 | 330.17 | 297.28 | 4 | 63 | 35 | usp |
| WeirdJump | 245.68 | 318.01 | 268.84 | 5 | 80 | 489 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |