| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 212.44 | 16.55 | 192 | 19 | usp |
| BhopJump | 242.29 | 10.27 | 230 | 65 | knife |
| CountJump | 257.39 | 1.56 | 255 | 137 | knife |
| Double CountJump | 261.28 | 6.59 | 253 | 203 | usp |
| Drop BhopJump | 199.25 | 31.75 | 160 | 581 | usp |
| HighJump | 250.41 | 16.10 | 231 | 47 | knife |
| LongJump | 252.24 | 2.16 | 250 | 238 | knife |
| Multi CountJump | 246.78 | 20.02 | 222 | 174 | knife |
| Multi Bhop | 207.71 | 6.89 | 199 | 497 | knife |
| StandUp BhopJump | 244.96 | 3.23 | 240 | 38 | knife |
| StandUp CountJump | 217.44 | 25.53 | 176 | 266 | usp |
| Up Bhop in Duck | 204.91 | 19.52 | 160 | 11 | usp |
| Up Bhop | 185.32 | 30.23 | 141 | 508 | knife |
| Up StandUp Bhop | 191.36 | 0.52 | 176 | 327 | usp |
| WeirdJump | 261.84 | 6.21 | 245 | 106 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |