| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 212.44 | 324.60 | 295.82 | 5 | 71 | 67 | usp |
| BhopJump | 245.99 | 344.89 | 299.51 | 5 | 88 | 6 | knife |
| CountJump | 260.81 | 340.80 | 284.45 | 7 | 84 | 110 | knife |
| Double CountJump | 263.59 | 337.33 | 292.15 | 5 | 91 | 210 | knife |
| Drop BhopJump | 244.80 | 336.18 | 296.32 | 4 | 85 | 215 | usp |
| Drop CountJump | 261.29 | 337.44 | 288.09 | 5 | 82 | 80 | knife |
| Drop Multi CountJump | 202.61 | 283.14 | 243.44 | 6 | 71 | 190 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 249.70 | 320.21 | 279.28 | 6 | 80 | 97 | knife |
| Ladder Jump | 136.99 | 248.80 | 177.11 | 2 | 87 | 754 | knife |
| LongJump | 252.24 | 325.15 | 276.16 | 7 | 66 | 352 | knife |
| Multi CountJump | 246.78 | 321.40 | 272.11 | 5 | 85 | 310 | knife |
| Multi Bhop | 239.47 | 342.90 | 297.31 | 5 | 87 | 116 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 116.63 | 165.94 | 93.57 | 4 | 85 | 468 | knife |
| StandUp BhopJump | 245.07 | 345.55 | 298.72 | 5 | 83 | 72 | knife |
| StandUp CountJump | 241.31 | 319.57 | 261.50 | 4 | 91 | 219 | usp |
| Up Bhop in Duck | 204.91 | 312.15 | 280.75 | 3 | 74 | 69 | usp |
| Up Bhop | 236.19 | 334.65 | 298.58 | 3 | 72 | 42 | knife |
| Up StandUp Bhop | 236.29 | 346.48 | 298.42 | 3 | 95 | 97 | knife |
| WeirdJump | 265.48 | 349.39 | 298.49 | 5 | 84 | 116 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |