| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 238.34 | 5.79 | 230 | 331 | usp |
| CountJump | 255.65 | 0.79 | 245 | 200 | knife |
| Double CountJump | 199.44 | 16.33 | 119 | 790 | usp |
| HighJump | 207.64 | 18.73 | 144 | 2398 | usp |
| LongJump | 245.47 | 0.13 | 244 | 1263 | knife |
| Multi CountJump | 244.62 | 0.62 | 220 | 182 | knife |
| Multi Bhop | 161.17 | 17.61 | 106 | 1916 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |