| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 186.99 | 273.64 | 261.65 | 3 | 74 | 1486 | usp |
| BhopJump | 243.39 | 342.26 | 299.42 | 7 | 90 | 71 | knife |
| CountJump | 259.78 | 329.56 | 289.58 | 10 | 93 | 141 | knife |
| Double CountJump | 263.54 | 344.06 | 298.06 | 10 | 88 | 213 | knife |
| Drop BhopJump | 205.31 | 253.03 | 244.29 | 3 | 63 | 1218 | knife |
| Drop CountJump | 263.29 | 336.01 | 297.59 | 4 | 84 | 60 | knife |
| Drop Double CountJump | 206.84 | 283.28 | 248.75 | 3 | 70 | 247 | usp |
| Drop Multi CountJump | 232.10 | 334.32 | 295.69 | 4 | 76 | 108 | knife |
| Drop Multi StandUp CountJump | 248.90 | 306.71 | 281.85 | 12 | 75 | 16 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 263.54 | 330.46 | 298.60 | 7 | 78 | 20 | knife |
| Ladder Jump | 190.53 | 241.97 | 154.75 | 4 | 97 | 4 | knife |
| Ladder BhopJump | 266.23 | 342.44 | 298.74 | 7 | 88 | 78 | knife |
| LongJump | 249.35 | 314.19 | 274.95 | 9 | 88 | 868 | knife |
| Multi CountJump | 267.00 | 349.04 | 293.74 | 10 | 98 | 51 | knife |
| Multi Bhop | 220.40 | 303.24 | 274.06 | 5 | 63 | 1216 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 192.27 | 252.27 | 222.13 | 5 | 89 | 268 | usp |
| StandUp BhopJump | 240.41 | 335.54 | 299.93 | 4 | 90 | 345 | knife |
| StandUp CountJump | 228.79 | 286.99 | 256.16 | 4 | 79 | 463 | knife |
| Up Bhop in Duck | 171.53 | 253.42 | 225.01 | 3 | 89 | 996 | usp |
| Up Bhop | 189.79 | 311.62 | 284.04 | 2 | 86 | 1557 | usp |
| Up StandUp Bhop | 103.87 | 132.80 | 132.80 | 3 | 3 | 1878 | usp |
| WeirdJump | 232.87 | 289.00 | 260.40 | 4 | 76 | 758 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |